Калькулятор

Кейсы



Спецификация кейсов

Кейс
Вес, кг Плавучесть, кг Внутренние размеры, см Внешние размеры, см Глубина Цвета Кейс
Длина
Ширина
Высота
Длина
Ширина
Высота
Крышки
Кейса
 
 
 
0340 ** 10.89 100 45.7 45.7 44.5 51.8 51.9 48.9 10.16 34.29 +             0340 **
0350 ** 11.8 122.0 50.8 50.8 45.9 57.1 57.1 54.0 12.7 38.1 +             0350 **
0370 ** 14.5 211.0 61.0 61.0 61.0 67.3 67.3 64.1 12.7 48.3 +             0370 **
0910 0,13 10,7 5,8 1,4 12,7 8,4 2,4 0,7 0,8 +             0910
0920 0,13 10,7 5,8 1,4 12,7 8,4 2,4 0,7 0,8               0920
0930 0,13 10,7 5,8 1,4 12,7 8,4 2,4 0,7 0,8 +             0930
0940 0,13 10,7 5,8 1,4 12,7 8,4 2,4 0,7 0,8               0940
1010 0,186 0,225 11,2 7,4 4,2 13,8 10,3 5,4 1,8 3,6               1010
1010i 0.19 0.23 11.1 7.3 4.3 13.8 10.3 5.4 1.8 2.4 +             1010i
1020* 0.250 0.34 13.7 9.2 4.3 16.2 12.1 5.4 1.8 2.5 +     + + + + 1020*
1030* 0.277 0.454 16.5 6.9 5.2 19.1 9.8 6.2 1.9 3.3 +     + + + + 1030*
1030i 0.32 0.45 16.2 6.7 5.2 19 9.8 6.2 1.8 3.2       +       1030i
1040* 0.322 0.56 16.7 10.0 4.4 19.1 12.9 5.4 1.9 2.5 +     + + + + 1040*
1050* 0.372 0.8 16.7 10.0 6.9 19.1 12.9 7.9 1.9 5.1 +     + + + + 1050*
1060* 0.459 1.134 21.4 11.3 5.7 23.8 14.1 6.7 1.9 3.3 +     + + + + 1060*
1080 1.25 4.54 32.5 24.9 4.3 34.9 27.8 6.5 2.2 2.2 + +           1080
1120 0.5 2.3 18.7 12.4 7.8 20.9 16.6 9 1.3 6.5 + + + +       1120
1150 0.8 3.7 21.2 14.9 9.3 23.5 19.2 11.1 1.9 7.4 + + + +       1150
1200 1.2 5.4 23.8 18.4 10.3 27 24.6 12.4 3 7.5 + + + +       1200
1300 1.4 5.4 23.8 18.4 15.5 27 24.6 17.5 3 12.5 + + + +       1300
1400 1.8 9.1 30.5 23 13.2 34 29.5 15.2 3 10.2 + + + +       1400
1430 1.8 27.1 36 16.2 29.7 42.9 27.6 32.5 5.1 24.6 +     +       1430
1440 ** 6.58 68.04 43.4 19 40.6 50 30.5 45.7 5.1 35.5 +   + +       1440 **
1450 2.5 11.3 37.6 26.3 15.2 40.6 33 17.4 4.4 10.8 + + + +       1450
1470 1,72 13.6 40 26.8 9.5 42.4 33.2 11.1 3.5 6 +             1470
1490 2,27 18.1 45.4 29.2 10.5 49.4 35.4 11.9 3.8 6.6 +             1490
1495 3.28 20.5 47.9 33.3 9.7 54.9 43.8 12.4 3.2 6.5 +             1495
1500 2.9 22.7 43.2 29 15.5 47 35.7 17.6 4.6 11 + + + +       1500
1510 ** 5.1 29.1 51.4 28.9 19.2 55.9 35.1 22.9 4.55 14.7 +             1510 **
1520 3.6 18.1 45.4 32.4 17.1 48.6 39.2 19.2 4.6 12.5 + + + +       1520
1550 4.8 31.8 48.1 36.7 19.7 52.5 43.7 21.7 4.6 15 + + + +       1550
1560 ** 7.7 47.2 51.79 39.17 22.86 56 45.52 26.44 5.1 17.8 +             1560 **
1600 5.9 34 55.2 42.7 20 61.6 49.4 22 4.6 15.5 + + + +       1600
1610 ** 9.07 54.4 56.3 43.5 26.9 62.9 49 30.2 5.2 21.6 +             1610 **
1620 ** 11.1 68 56 43.2 32 63 49.2 35.2 5.2 26.7 +             1620 **
1630 ** 14.06 158.76 71.2 53.4 38.1 79.3 61.5 41.3 7.3 30.8 +             1630 **
1640 ** 15.42 165.56 60.2 60.9 35.3 69.1 69.8 41.4 5.1 30.2 +             1640 **
1650 ** 13.3 90.7 73.6 45.4 26.7 82.5 52 28.7 4.8 21.9 +             1650 **
1660 ** 15.5 158.8 74 52.5 44.8 80 58.1 47.9 8.9 35.8 +             1660 **
1690 ** 15.42 185.97 76.2 63.5 40.6 84.7 72.2 46.3 7.3 30.8 +             1690 **
1700 ** 6.6 62.1 91 35.1 13.3 96.8 45.2 15.5 4.4 8.9 +             1700 **
1720 ** 7.6 72.6 107 34.3 13.3 112.7 40.6 15.6 4.4 8.9 +             1720 **
1750 ** 10,7 84,8 128,3 34,1 13,3 134,6 44,3 15,4 4,4 8,9 +             1750 **
1780 ** 17,42 226,8 106,6 59,9 38,3 114 64,3 41,9 +             1780 **

             

* Прозрачные кейсы "Micro cases" имеют следующие цвета вставки и замка: черный, голубой, желтый и красный
** На колесах

ПОИСК

НОВОСТИ

21.01.2010
Компания Pelican™ (Пеликан США) пожертвовала 100 000$ для ликвидации последствий землетрясения на Гаити

06.10.2009
Новые микро кейсы #1015 и #i1015 для защиты iPhone™ , iPod touch® и Smart Phones including Blackberry®: Curve/Storm/Pearl, T-Mobile® G1 Nokia®: 5800/E63/E71/E71/E75/N79/N78 .

16.06.2009

Выпала мне в прошлом году нечаянная удача – подружка согласилась привезти из Америки легендарный Pelicase для моего фота, чтоб я смогла снимать и ........

03.04.2009
Производство кейсов в ЕВРОПЕ (Made in EU)

23.01.2009
Подготовка фотографа Vincent Laforet к съёмке ........

20.01.2009
NEW..... транспортные и инструментальные кейсы Pelican......

19.01.2009
Объединение Американских компаний по производству кейсов Pelican и Hardigg.......

31.12.2008
C Новым годом!!!!

© 2004—2010 PELI
+38(044) 592-11-18

Использование материалов peli-ua.com и peli.in.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-страниц - гиперссылки) на peli-ua.com и peli.in.ua. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации без разрешения PELI-UA в каком-либо виде строго запрещено.

© 2007—2010 Разработка сайта: VIS-A-VIS